010	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎等	58	15.55	14.34	5.17%	74.40						
010	内科	2	030400xx99xxxx	めまい症	37	4.32	5.31	0.00％	69.46	めまい症	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp25.pdf				
010	内科	3	110310xx99xxxx	急性腎盂腎炎	26	16.12	12.60	15.38%	77.15						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症　経皮的冠動脈形成術・経皮的冠動脈ステント留置術	143	2.41	4.87	0.00％	68.44	狭心症（心臓カテーテル検査・治療）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp10.pdf				
070	循環器科	2	050050xx99200x	狭心症　心臓カテーテル法による諸検査	39	2.05	3.22	0.00％	69.79	狭心症（心臓カテーテル検査・治療）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp10.pdf				
070	循環器科	3	050130xx99000x	心不全	27	16.33	18.30	3.70％	79.89						
110	外科	1	150010xxxxx0xx	ウイルス性胃腸炎	38	5.34	5.50	0.00％	54.42						
110	外科	2	060210xx99000x	イレウス（腸閉塞）	28	9.11	9.17	3.57％	70.50						
110	外科	3	060102xx99xxxx	大腸憩室炎	25	7.64	7.91	4.00％	59.44						
610	乳外科	1	090010xx03x0xx	乳癌　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない）	69	6.38	6.79	0.00％	58.19	乳癌手術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp22.pdf				
610	乳外科	2	090010xx02x0xx	乳癌　乳房切除術(単純切除等）	35	11.34	10.37	0.00％	60.29	乳癌手術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp22.pdf				
610	乳外科	3	090010xx99x30x	乳癌　手術なし・化学療法あり	29	4.66	10.33	0.00％	59.03						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	大腿近位骨折　骨折観血的手術・人工骨頭置換術	80	32.33	28.70	72.50％	78.89	大腿近位骨折(観血的手術）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp18.pdf	大腿近位骨折（人工骨頭置換術）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp12.pdf		
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎・腰椎圧迫骨折	73	29.04	21.52	21.92%	77.04	胸椎・腰椎圧迫骨折	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp15.pdf				
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	橈骨遠位端骨折　骨折観血的手術	50	4.64	4.37	0.00％	52.94	橈骨遠位端骨折（観血的手術）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp28.pdf				
330	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮筋腫　腹腔鏡下子宮筋腫摘出術・腹腔鏡下膣式子宮全摘術	114	6.25	6.34	0.00％	41.04	腹腔鏡下手術（産婦人科）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp23.pdf				
330	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣のう腫　腹腔鏡下子宮附属器切除術	96	6.41	6.50	0.00％	42.17	腹腔鏡下手術（産婦人科）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp23.pdf				
330	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮筋腫　子宮全摘術(開腹)・子宮筋腫摘出(核出)術(腹式)	93	10.37	10.18	0.00％	44.48	子宮筋腫（子宮全摘術）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp06.pdf	子宮筋腫（子宮筋腫核出術）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp07.pdf		
310	泌尿器科	1	11022xxx99xxxx	急性前立腺炎、男性不妊症等(男性生殖器疾患)	51	10.04	8.55	1.96％	63.29						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱癌　経尿道的膀胱悪性腫瘍手術	43	12.49	7.59	0.00％	75.37	膀胱癌（経尿道的膀胱腫瘍切除術）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp05.pdf				
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症　経尿道的前立腺手術	42	16.19	10.25	0.00％	74.07	前立腺肥大症（経尿道的前立腺手術）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp04.pdf				
