010	内科	1	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	11	11.09	14.73	9.09%	72.00	シャント設置術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp21.pdf				
010	内科	2	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
010	内科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-	胃ろう造設術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp02.pdf				
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	128	0.34	1.35	0.00％	69.55	狭心症（心臓カテーテル検査・治療）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp10.pdf				
070	循環器科	2	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症に対するもの）	26	0.15	5.08	0.00％	64.27	狭心症（心臓カテーテル検査・治療）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp10.pdf				
070	循環器科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	22	0.14	2.55	0.00％	72.91						
110	外科	1	K7211	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術（直径2センチメートル未満)	233	0.08	1.26	0.00％	67.27	大腸ポリープ切除術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp20.pdf				
110	外科	2	K6335	ヘルニア手術(鼠径ヘルニア)	51	1.29	5.00	0.00％	66.98	鼠径ヘルニア手術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp01.pdf				
110	外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)	34	1.09	3.38	0.00％	63.41	鼠径ヘルニア手術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp01.pdf				
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)	68	1.00	4.29	0.00％	58.00	乳癌手術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp22.pdf				
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの)	35　	1.00	9.34	0.00％	60.29	乳癌手術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp22.pdf				
610	乳腺外科	3	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡かによるものを含む。))	11	1.00	8.91	0.00％	57.91	乳癌手術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp22.pdf				
120	整形外科	1	K0462	骨折観血的手術(前腕)(下腿)(手舟状骨)	97	2.36	7.85	4.12％	55.80	橈骨遠位端骨折（観血的手術）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp28.pdf	足関節骨折(観血的手術）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp27.pdf		
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術(膝)(股)	86	2.19	23.88	24.42％	71.12	人工関節置換術（膝）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp13.pdf	人工関節置換術（股）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp11.pdf		
120	整形外科	3	K093-2	関節鏡下手根管開放手術	82	0.00	1.00	0.00％	66.32	手根管開放手術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp09.pdf				
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの)	128	0.96	4.50	0.00％	41.55	腹腔鏡下手術（産婦人科）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp23.pdf				
220	産婦人科	2	K867	子宮頸部(膣部)切除術	101	0.00	0.99	0.00％	42.93	子宮頚部異形成手術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp29.pdf				
220	産婦人科	3	K872-3	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術・子宮内膜ポリープ切除術	74	0.74	0.89	0.00％	41.89	子宮鏡下手術・子宮内膜ポリープ切除術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp08.pdf				
310	泌尿器科	1	K8036ロ	膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの)	34　	4.88	13.29	0.00％	76.71	膀胱癌（経尿道的膀胱切除術）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp05.pdf				
310	泌尿器科	2	K8036イ	膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの)	33	3.12	9.30	0.00％	72.88	膀胱癌（経尿道的膀胱切除術）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp05.pdf				
310	泌尿器科	3	K834	精索静脈瘤手術	27	0.78	1.00	0.00％	36.44	精索静脈瘤手術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp26.pdf				
