110	外科	1	060160x001xxxx	鼡径ヘルニア　ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）・腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術	108	4.43	4.55	0.0	71.3	鼠径ヘルニア手術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp01.pdf	腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp33.pdf		
110	外科	2	060335xx02000x	胆のう結石　腹腔鏡下胆嚢摘出術・胆嚢摘出術	27　	5.74	6.87	0.0	60.1	腹腔鏡下胆嚢摘出術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp32.pdf	胆嚢摘出術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp51.pdf		
110	外科	3	060102xx99xxxx	結腸憩室炎　手術なし	27	10.48	7.58	3.7	67.0						
110	外科	4	060340xx03x00x	総胆管結石　内視鏡的胆道ステント留置術・内視鏡的胆道結石除去術等	26	8.42	8.75	3.8	72.1	内視鏡的乳頭切開術、胆管ステント挿入術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp43.pdf				
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸癌　腹腔鏡下結腸悪性腫瘍手術	18	14.44	15.12	0.0	75.1						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳癌　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う）・乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴う）	59	11.72	9.88	0.0	60.6	乳癌手術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp22.pdf				
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳癌　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない）	56	6.10	5.64	0.0	59.3	乳癌手術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp22.pdf				
610	乳腺外科	3	090010xx99x30x	乳癌　手術なし・化学療法あり	24	2.50	5.68	0.0	57.6						
610	乳腺外科	4	090010xx99x0xx	乳癌　手術なし	10	23.60	9.69	0.0	69.5						
610	乳腺外科	5	090010xx97x3xx	乳癌　手術あり・化学療法あり	　　　-　	　　　-	　　　-	　　　-	　　　-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮筋腫　腹腔鏡下子宮筋腫摘出術・腹腔鏡下膣式子宮全摘術	113	5.74	5.93	0.0	44.8	腹腔鏡下手術（産婦人科）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp23.pdf				
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣のう腫　子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	75	6.14	6.00	0.0	41.6	腹腔鏡下手術（産婦人科）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp23.pdf				
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頚部異形成　子宮頚部（膣的）切除術	56	2.60	2.96	0.0	39.0	子宮頚部異形成手術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp29.pdf				
220	産婦人科	4	120220xx01xxxx	子宮内膜ポリープ　子宮内膜ポリープ切除術	51	2.68	2.78	0.0	47.5	子宮鏡下手術・子宮内膜ポリープ切除術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp08.pdf				
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮筋腫　子宮全摘術（開腹）・子宮筋腫摘出（核出）術（腹式）	46	9.21	9.23	2.1	45.7	子宮筋腫（子宮全摘術）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp06.pdf	子宮筋腫（子宮筋腫核出術）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp07.pdf		
010	内科	1	050130xx9900x0	心不全	20	26.05	17.38	15.0	84.9						
010	内科	2	110310xx99xxxx	急性腎盂腎炎、尿路感染症	12	24.83	13.52	0.0	83.7						
010	内科	3	110280xx9900xx	慢性腎不全	11	34.27	11.49	27.2	75.6						
010	内科	4	130090xx97x0xx	貧血　輸血	11	12.45	10.70	9.0	74.3						
010	内科	5	030400xx99xxxx	めまい症	11	5.09	4.73	0.0	64.9	めまい症	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp25.pdf				
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術・経皮的冠動脈ステント留置術	55	2.83	4.26	0.0	73.7	心臓カテーテル検査・治療	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp10.pdf				
070	循環器科	2	050130xx9900x0	心不全	30	28.40	17.38	0.0	82.7						
070	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　ペースメーカー移植術	18	5.88	9.77	0.0	81.3	ペースメーカー移植術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp45.pdf				
070	循環器科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　心臓カテーテル法による諸検査+血管内超音波検査等	11	2.00	3.25	0.0	78.9	心臓カテーテル検査・治療	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp10.pdf				
070	循環器科	5	050170xx03001x	下肢閉塞性動脈硬化症　心臓カテーテル法による諸検査	　　　-	　　　-	　　　-	　　　-	　　　-	心臓カテーテル検査・治療	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp10.pdf				
120	整形外科	1	160760xx97xx0x	橈骨遠位端骨折、橈骨尺骨骨幹部骨折　骨折観血的術・骨内異物除去術	61	5.78	4.76	0.0	56.9	橈骨遠位端骨折（観血的手術）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp28.pdf	骨内異物除去術（前腕）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp37.pdf		
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	大腿骨骨折　骨折観血的手術・人工骨頭置換術	61	48.44	25.50	47.5	82.5	人工骨頭置換術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp12.pdf	大腿近位骨折(観血的手術）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp18.pdf		
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	変形性股関節症　人工骨頭挿入術・人工関節置換術	38	39.10	19.55	5.2	70.5	人工関節置換術（股）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp11.pdf	人工骨頭置換術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp12.pdf		
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎・腰椎圧迫骨折　手術なし	37	40.75	19.34	40.5	84.1						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節骨折、上腕骨内顆・外顆骨折　骨折観血的手術	35	6.02	5.67	0.0	28.5	上腕骨骨折（観血的手術）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp39.pdf				
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	腎結石・尿管結石　経皮的尿路結石除去術	62	4.64	5.22	0.0	62.4						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱癌　経尿道的膀胱悪性腫瘍手術	61	9.44	6.85	1.6	75.4	膀胱癌（経尿道的膀胱切除術）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp05.pdf				
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱癌　経尿道的膀胱悪性腫瘍手術・化学療法あり	49	7.89	6.59	0.0	75.4	膀胱癌（経尿道的膀胱切除術）	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp05.pdf				
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	急性腎盂腎炎、尿路感染症	26	18.53	13.52	0.0	70.6						
310	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	急性細菌性前立腺炎、精索静脈瘤、男子不妊症	25	8.12	9.50	4.0	69.7	精索静脈瘤手術	http://www.sekishindo.or.jp/cp_pdf/cp26.pdf				
