人間ドック
人間ドック
当クリニックでは、健康維持と生活習慣病や悪性疾患(がん)などの早期発見・治療を目的とした人間ドックを行っております。婦人科検診や乳がん検診などのオプション検査も各種用意しております。
また、医師との面談や保健士、管理栄養士による健康相談(有料)も承っておりますので、健診の際にはぜひご活用ください。
●料金:47,300円(税込)
人間ドック当日の流れ
|
||
人間ドック検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | 実施項目 |
|---|---|---|
| 診察及び問診 | 打診・聴診 | ● |
|
問診票による問診
(22項目含) |
● | |
| 身体計測 | 身長・体重・体脂肪率 | ● |
| BMI・腹囲(22項目含) | ● | |
| 眼科系検査 | 視力検査(裸眼or矯正) | ● |
| 眼圧測定 | ● | |
| 眼底カメラ | ● | |
| 聴力検査 |
オージオメーター
(1000,4000Hz) |
● |
| 肺機能検査 |
肺活量実測値・
予測肺活量 |
● |
| %肺活量・努力性肺活量 | ● | |
| 1秒量・1秒率・%1秒量 | ● | |
| 循環器系検査 | 血圧測定 | ● |
| 心拍数 | ● | |
| 心電図検査 | ● | |
| 糞便検査 | 便潜血反応(2回法) | ● |
| 尿検査 | 糖 | ● |
| 蛋白 | ● | |
| ウロビリノーゲン | ● | |
| 潜血反応 | ● | |
| 沈渣 | ● | |
| PH | ● | |
| 血液一般検査 | 赤血球数 | ● |
| 白血球数 | ● | |
| 血色素量 | ● | |
| ヘマトクリット | ● | |
| MCV | ● | |
| MCH | ● | |
| MCHC | ● | |
| 血小板数 | ● | |
| 血液像 | ● | |
| 胸部X線検査 | 大角1枚直接撮影 | ● |
| 胃部X線検査 | 食道 十二指腸を含む | ● |
| 検査項目 | 検査内容 | 実施項目 | |
|---|---|---|---|
| 血液生化学検査 | 肝機能 | GOT | ● |
| GPT | ● | ||
| γ-GTP | ● | ||
| ALP | ● | ||
| 総ビリルビン | ● | ||
| ZTT | ● | ||
| 総蛋白 | ● | ||
| アルブミン | ● | ||
| LDH | ● | ||
| A/G | ● | ||
| 糖代謝 | 血糖(空腹時) | ● | |
| HbA1c | ● | ||
| 腎機能 |
クレアチニン・
eGFR |
● | |
| 尿素窒素 | ● | ||
| 膵機能 | アミラーゼ | ● | |
| 脂質
代謝 |
中性脂肪 | ● | |
| 総コレステロール | ● | ||
| HDLコレステロール | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ||
| nonHDLコレステロール | ● | ||
| 痛風 | 尿酸 | ● | |
| 電解質 | Na | ● | |
| Cl | ● | ||
| K | ● | ||
| Ca | ● | ||
| 血清学検査 | 血液型(ABO、RH)
※初回のみ |
● | |
| RA | ● | ||
| CRP | ● | ||
| TPHA | ● | ||
| RPR | ● | ||
| HBs抗原 | ● | ||
| 腹部超音波検査 | 胆嚢・肝臓・腎臓等 | ● | |
| 医師面談 | 結果・総合判定の伝達・生活指導 | ● | |
オプション検査
実施の際は別途費用がかかります。
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 婦人科検査 | 頚部子宮細胞診 |
| 乳房X線撮影+視触診セット | |
| 乳房X線撮影のみ | |
| 乳房視触診 | |
| 腫瘍マーカー | 消化器系 |
| 肺癌 | |
| 前立腺がん検査(PSA) | |
| 血清学検査 | HCV抗体検査 |
| 健康相談 | 保健師または栄養管理士による健康相談(30~60分程度) |
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 骨密度検査 | 超音波による踵部測定 |
| 喀痰検査 | 自己採取3回法 |
| 甲状腺検査 | TSH,FT3,FT4 |
| 腎機能検査 | シスタチンC |
| 腫瘍マーカー | 乳がん |
| 子宮・卵巣がん | |
| 直腸診 | |
| ピロリ菌抗体検査(血液検査) | |
| 血管年齢測定検査(人数制限あり予約制) | |
| 内臓脂肪測定検査 | |


