年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 37 | 68 | 135 | 199 | 339 | 328 | 346 | 835 | 755 | 167 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼡径ヘルニア ヘルニア手術(鼠径ヘルニア)・腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 | 108 | 4.43 | 4.55 | 0.0 | 71.3 | 鼠径ヘルニア手術 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術 |
060335xx02000x | 胆のう結石 腹腔鏡下胆嚢摘出術・胆嚢摘出術 | 27 | 5.74 | 6.87 | 0.0 | 60.1 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 胆嚢摘出術 |
060102xx99xxxx | 結腸憩室炎 手術なし | 27 | 10.48 | 7.58 | 3.7 | 67.0 | |
060340xx03x00x | 総胆管結石 内視鏡的胆道ステント留置術・内視鏡的胆道結石除去術等 | 26 | 8.42 | 8.75 | 3.8 | 72.1 | 内視鏡的乳頭切開術、胆管ステント挿入術 |
060035xx010x0x | 結腸癌 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍手術 | 18 | 14.44 | 15.12 | 0.0 | 75.1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳癌 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)・乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴う) | 59 | 11.72 | 9.88 | 0.0 | 60.6 | 乳癌手術 |
090010xx02xxxx | 乳癌 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない) | 56 | 6.10 | 5.64 | 0.0 | 59.3 | 乳癌手術 |
090010xx99x30x | 乳癌 手術なし・化学療法あり | 24 | 2.50 | 5.68 | 0.0 | 57.6 | |
090010xx99x0xx | 乳癌 手術なし | 10 | 23.60 | 9.69 | 0.0 | 69.5 | |
090010xx97x3xx | 乳癌 手術あり・化学療法あり | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮筋腫 腹腔鏡下子宮筋腫摘出術・腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 113 | 5.74 | 5.93 | 0.0 | 44.8 | 腹腔鏡下手術(産婦人科) |
120070xx02xxxx | 卵巣のう腫 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 75 | 6.14 | 6.00 | 0.0 | 41.6 | 腹腔鏡下手術(産婦人科) |
12002xxx02x0xx | 子宮頚部異形成 子宮頚部(膣的)切除術 | 56 | 2.60 | 2.96 | 0.0 | 39.0 | 子宮頚部異形成手術 |
120220xx01xxxx | 子宮内膜ポリープ 子宮内膜ポリープ切除術 | 51 | 2.68 | 2.78 | 0.0 | 47.5 | 子宮鏡下手術・子宮内膜ポリープ切除術 |
120060xx01xxxx | 子宮筋腫 子宮全摘術(開腹)・子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) | 46 | 9.21 | 9.23 | 2.1 | 45.7 | 子宮筋腫(子宮全摘術) 子宮筋腫(子宮筋腫核出術) |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 | 20 | 26.05 | 17.38 | 15.0 | 84.9 | |
110310xx99xxxx | 急性腎盂腎炎、尿路感染症 | 12 | 24.83 | 13.52 | 0.0 | 83.7 | |
110280xx9900xx | 慢性腎不全 | 11 | 34.27 | 11.49 | 27.2 | 75.6 | |
130090xx97x0xx | 貧血 輸血 | 11 | 12.45 | 10.70 | 9.0 | 74.3 | |
030400xx99xxxx | めまい症 | 11 | 5.09 | 4.73 | 0.0 | 64.9 | めまい症 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術・経皮的冠動脈ステント留置術 | 55 | 2.83 | 4.26 | 0.0 | 73.7 | 心臓カテーテル検査・治療 |
050130xx9900x0 | 心不全 | 30 | 28.40 | 17.38 | 0.0 | 82.7 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 ペースメーカー移植術 | 18 | 5.88 | 9.77 | 0.0 | 81.3 | ペースメーカー移植術 |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル法による諸検査+血管内超音波検査等 | 11 | 2.00 | 3.25 | 0.0 | 78.9 | 心臓カテーテル検査・治療 |
050170xx03001x | 下肢閉塞性動脈硬化症 心臓カテーテル法による諸検査 | - | - | - | - | - | 心臓カテーテル検査・治療 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160760xx97xx0x | 橈骨遠位端骨折、橈骨尺骨骨幹部骨折 骨折観血的術・骨内異物除去術 | 61 | 5.78 | 4.76 | 0.0 | 56.9 | 橈骨遠位端骨折(観血的手術) 骨内異物除去術(前腕) |
160800xx01xxxx | 大腿骨骨折 骨折観血的手術・人工骨頭置換術 | 61 | 48.44 | 25.50 | 47.5 | 82.5 | 人工骨頭置換術 大腿近位骨折(観血的手術) |
07040xxx01xxxx | 変形性股関節症 人工骨頭挿入術・人工関節置換術 | 38 | 39.10 | 19.55 | 5.2 | 70.5 | 人工関節置換術(股) 人工骨頭置換術 |
160690xx99xxxx | 胸椎・腰椎圧迫骨折 手術なし | 37 | 40.75 | 19.34 | 40.5 | 84.1 | |
160740xx01xx0x | 肘関節骨折、上腕骨内顆・外顆骨折 骨折観血的手術 | 35 | 6.02 | 5.67 | 0.0 | 28.5 | 上腕骨骨折(観血的手術) |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx02xx0x | 腎結石・尿管結石 経皮的尿路結石除去術 | 62 | 4.64 | 5.22 | 0.0 | 62.4 | |
110070xx03x0xx | 膀胱癌 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術 | 61 | 9.44 | 6.85 | 1.6 | 75.4 | 膀胱癌(経尿道的膀胱切除術) |
110070xx03x20x | 膀胱癌 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術・化学療法あり | 49 | 7.89 | 6.59 | 0.0 | 75.4 | 膀胱癌(経尿道的膀胱切除術) |
110310xx99xxxx | 急性腎盂腎炎、尿路感染症 | 26 | 18.53 | 13.52 | 0.0 | 70.6 | |
11022xxx99xxxx | 急性細菌性前立腺炎、精索静脈瘤、男子不妊症 | 25 | 8.12 | 9.50 | 4.0 | 69.7 | 精索静脈瘤手術 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 第8版 |
大腸癌 | 15 | 14 | 26 | - | - | 15 | 1 | 第8版 |
乳癌 | 52 | 59 | - | - | - | 28 | 1 | 第8版 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 第8版 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 第8版 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 24 | 25.58 | 82.66 |
重症 | 10 | 21.90 | 83.70 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 15 | 37.86 | 80.0 | 40.0 |
その他 | 10 | 24.80 | 78.6 | 50.0 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 94 | 0.97 | 2.31 | 0.0 | 71.7 | 鼠径ヘルニア手術 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 40 | 1.22 | 3.65 | 0.0 | 58.4 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 22 | 2.63 | 8.09 | 4.5 | 75.5 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 21 | 0.47 | 1.85 | 0.0 | 76.0 | 大腸ポリープ切除術 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 14 | 1.07 | 3.71 | 0.0 | 39.3 | 急性虫垂炎手術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍腫手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない) | 57 | 1.00 | 4.17 | 0.0 | 59.3 | 乳癌手術 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない) | 37 | 1.00 | 9.18 | 0.0 | 61.7 | 乳癌手術 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用埋込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 12 | 0.08 | 1.66 | 0.0 | 53.6 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの) | - | - | - | - | - | 乳癌手術 |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))) | - | - | - | - | - | 乳癌手術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 100 | 1.02 | 4.24 | 0.0 | 40.6 | 腹腔鏡下手術(産婦人科) |
K877-2 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 96 | 1.01 | 4.89 | 0.0 | 47.2 | 腹腔鏡下手術(産婦人科) |
K872-32 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 | 57 | 0.78 | 0.94 | 0.0 | 47.9 | 子宮鏡下手術・子宮内膜ポリープ切除術 |
K867 | 子宮頸部(膣部)切除術 | 56 | 0.60 | 1.00 | 0.0 | 39.0 | 子宮頚部異形成手術 |
K877 | 子宮全摘術 | 34 | 1.29 | 7.85 | 0.0 | 47.8 | 子宮筋腫(子宮全摘術) |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | - | - | - | - | - | 内シャント造設術 |
K6182 | 中心静脈注射用埋込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 49 | 0.36 | 1.42 | 0.0 | 74.5 | 心臓カテーテル検査・治療 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 15 | 0.00 | 1.06 | 0.0 | 76.6 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 11 | 1.00 | 3.27 | 0.0 | 79.0 | ペースメーカー移植術 |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | ペースメーカー交換術 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | - | - | - | - | - | 心臓カテーテル検査・治療 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術(前腕)(下腿)(手舟状骨) | 82 | 1.75 | 7.40 | 0.0 | 65.0 | 橈骨遠位端骨折(観血的手術) |
K0821 | 人工関節置換術(膝)(股) | 69 | 1.13 | 37.86 | 5.7 | 71.9 | 人工関節置換術(股)人工関節置換術(膝) |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕)(肩甲骨)(大腿) | 64 | 4.17 | 28.03 | 21.8 | 70.3 | 大腿近位骨折(観血的手術) |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨)(膝蓋骨)(足)(手(舟状骨を除く))(指) | 30 | 2.10 | 5.70 | 0.0 | 50.0 | 鎖骨骨折足関節骨折(観血的手術) |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩)(股) | 29 | 5.62 | 42.27 | 58.6 | 84.2 | 人工骨頭置換術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 108 | 2.07 | 6.05 | 0.0 | 75.2 | 膀胱癌(経尿道的膀胱切除術) |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 62 | 1.20 | 2.43 | 0.0 | 62.4 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 19 | 1.26 | 6.89 | 5.2 | 64.0 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | 14 | 1.07 | 7.21 | 0.0 | 77.5 | 前立腺肥大症(経尿道的前立腺手術) |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 14 | 1.00 | 3.00 | 0.0 | 72.0 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
900 | 752 | 83.6 |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
391 | 372 | 95.1 |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
220 | 167 | 75.9 |