| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 21 | 67 | 182 | 273 | 522 | 379 | 529 | 1056 | 751 | 149 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xx0x | 大腸ポリープ 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 | 167 | 2.29 | 2.63 | 0.00 | 67.97 | 大腸ポリープ切除術 |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア ヘルニア手術(鼠径ヘルニア)・腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 | 71 | 5.61 | 4.85 | 1.40 | 70.57 | 鼠径ヘルニア手術 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術 |
| 060340xx03x00x | 総胆管結石 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの)・内視鏡的胆道ステント留置術 | 27 | 8.18 | 9.79 | 7.40 | 74.88 | 内視鏡的乳頭切開術、胆管ステント挿入術 |
| 060335xx02000x | 胆石性胆のう炎 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 22 | 7.00 | 7.13 | 0.00 | 59.95 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
| 060330xx02xxxx | 胆のう結石症 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 21 | 6.33 | 6.37 | 0.00 | 56.57 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx02x0xx | 乳癌 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 71 | 6.26 | 6.10 | 0.00 | 57.35 | 乳癌、乳腺腫瘍摘出手術 |
| 090010xx01x0xx | 乳癌 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの | 42 | 11.30 | 10.34 | 0.00 | 61.42 | 乳癌、乳腺腫瘍摘出手術 |
| 090010xx99x30x | 乳癌 手術なし・化学療法あり | 23 | 3.04 | 6.66 | 0.00 | 56.52 | |
| 090010xx99x4xx | 乳癌 手術なし・化学療法あり(パクリタキセル・ドセタキセル) | 15 | 2.46 | 4.25 | 0.00 | 59.00 | |
| 090010xx99x6xx | 乳癌 手術なし・化学療法あり(トラスツズマブ) | 9 | 3.00 | 4.27 | 0.00 | 64.22 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx02xxxx | 子宮筋腫 腹腔鏡下子宮筋腫摘出術・腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 110 | 6.04 | 6.09 | 0.00 | 43.90 | 腹腔鏡下手術(産婦人科) |
| 120060xx01xxxx | 子宮筋腫 子宮全摘術(開腹)・子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) | 87 | 9.96 | 9.71 | 0.00 | 45.08 | 子宮筋腫(子宮全摘術) 子宮筋腫(子宮筋腫核出術) |
| 12002xxx02x0xx | 子宮頚部異形成 子宮頚部(膣部)切除術 | 72 | 2.91 | 3.13 | 0.00 | 39.43 | 子宮頚部異形成手術 |
| 120220xx01xxxx | 子宮内膜ポリープ 子宮内膜ポリープ切除術 | 62 | 2.70 | 2.90 | 0.00 | 43.16 | 子宮鏡下手術・子宮内膜ポリープ切除術 |
| 120070xx02xxxx | 卵巣のう腫 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 55 | 6.81 | 6.21 | 0.00 | 43.72 | 腹腔鏡下手術(産婦人科) |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030400xx99xxxx | めまい症 | 43 | 5.16 | 5.01 | 0.00 | 69.18 | めまい症 |
| 0400800499x00x | 肺炎 | 17 | 14.41 | 18.69 | 0.00 | 83.29 | |
| 050130xx99000x | 心不全 | 17 | 17.64 | 17.71 | 0.00 | 76.41 | |
| 110280xx99000x | 慢性腎不全 | 16 | 33.18 | 11.67 | 12.50 | 76.37 | |
| 16120xxxxx00x | 熱中症 | 13 | 18.38 | 5.83 | 0.00 | 76.15 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術・経皮的冠動脈ステント留置術 | 93 | 2.25 | 4.40 | 0.00 | 70.11 | 心臓カテーテル検査・治療 |
| 050130xx99000x | 心不全 | 49 | 18.73 | 17.71 | 2.04 | 78.36 | |
| 050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心臓カテーテル法による諸検査 | 28 | 2.00 | 3.15 | 0.00 | 70.21 | 心臓カテーテル検査・治療 |
| 050030xx97000x | 急性心筋梗塞 経皮的冠動脈ステント留置術 | 14 | 7.57 | 12.37 | 0.00 | 69.71 | 心臓カテーテル検査・治療 |
| 050170xx03000x | 下肢閉塞性動脈硬化症 | 13 | 2.3 | 5.34 | 0.00 | 70.46 | 心臓カテーテル検査・治療 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166090xx99xx0x | 胸椎・腰椎圧迫骨折 | 83 | 33.16 | 19.40 | 32.53 | 79.90 | 胸椎・腰椎圧迫骨折 |
| 160080xx01xxxx | 大腿骨骨折 骨折観血的手術・人工骨頭置換術 | 81 | 38.71 | 25.94 | 61.72 | 81.61 | 大腿近位骨折(観血的手術) 大腿近位骨折(人工骨頭置換術) |
| 160760xx97xxxx | 橈骨遠位端骨折、橈骨尺骨骨幹部骨折 骨折観血的手術・骨内異物除去術 | 69 | 6.91 | 5.54 | 0.00 | 58.37 | 橈骨遠位端骨折(観血的手術) 骨内異物除去術(前腕) |
| 070160xx01xxxx | 手根管症候群、肘部管症候群 関節鏡下手根管開放手術・手根管開放手術・神経移行術 | 53 | 2.77 | 4.70 | 0.00 | 70.28 | 手根管開放手術 |
| 160780xx97xx0x | 橈骨尺骨遠位端骨折、中手骨骨折 骨折観血的手術・骨内異物除去術 | 48 | 3.66 | 4.11 | 0.00 | 44.87 | 橈骨遠位端骨折(観血的手術) 骨内異物除去術(前腕) |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991x0x | 前立腺癌 前立腺針生検法 | 70 | 4.12 | 2.49 | 0.00 | 73.44 | 前立腺針生検法 |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症 経尿道的前立腺手術 | 58 | 12.86 | 8.52 | 0.00 | 76.32 | 前立腺肥大症(経尿道的前立腺手術) |
| 110070xx0200xx | 膀胱癌 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術 | 51 | 11.07 | 7.07 | 0.00 | 74.62 | 膀胱癌(経尿道的膀胱切除術) |
| 110310xx99xx0x | 急性腎盂腎炎 | 45 | 16.91 | 12.58 | 2.22 | 67.00 | |
| 11022xxx99xxxx | 急性前立腺炎、男子不妊症等(男性生殖器疾患) | 37 | 10.67 | 8.98 | 2.70 | 68.02 |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 第8版 |
| 大腸癌 | 19 | - | - | - | - | 14 | 1 | 第8版 |
| 乳癌 | 57 | 56 | 22 | - | - | 31 | 1 | 第8版 |
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 第8版 |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 第8版 |
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - |
| 中等症 | 33 | 23.00 | 76.27 |
| 重症 | 16 | 32.81 | 79.12 |
| 超重症 | 12 | 41.83 | 83.75 |
| 不明 | - | - | - |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 27 | 22.92 | 75.51 | 32.35 |
| その他 | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 163 | 0.05 | 1.11 | 0.00 | 68.22 | 大腸ポリープ切除術 |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 45 | 1.11 | 4.57 | 0.00 | 58.42 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
| K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 36 | 1.13 | 4.27 | 0.00 | 71.13 | 鼠径ヘルニア手術 |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 | 35 | 1.14 | 2.65 | 0.00 | 70.00 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術 |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 17 | 4.11 | 11.82 | 0.00 | 76.35 | 内視鏡的乳頭切開術、胆管ステント挿入術 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 71 | 1.02 | 4.23 | 0.00 | 57.35 | 乳癌、乳腺腫瘍摘出手術 |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 31 | 1.51 | 9.45 | 0.00 | 62.16 | 乳癌、乳腺腫瘍摘出手術 |
| K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの | - | - | - | - | - | 乳癌、乳腺腫瘍摘出手術 |
| K4741 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5センチメートル未満) | - | - | - | - | - | 乳癌、乳腺腫瘍摘出手術 |
| K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術〔腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む)〕 | - | - | - | - | - | 乳癌、乳腺腫瘍摘出手術 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K867 | 子宮頚部(膣部)切除術 | 72 | 0.91 | 1.00 | 0.00 | 39.43 | 子宮頚部異形成手術 |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 68 | 0.98 | 4.83 | 0.00 | 43.23 | 腹腔鏡下手術(産婦人科) |
| K872-3 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 | 66 | 0.81 | 0.95 | 0.00 | 42.28 | 子宮鏡下手術・子宮内膜ポリープ切除術 |
| K877 | 子宮全摘術 | 63 | 1.26 | 8.71 | 0.00 | 47.07 | 子宮筋腫(子宮全摘術) |
| K877-2 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 57 | 1.00 | 6.94 | 0.00 | 46.89 | 腹腔鏡下手術(産婦人科) |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K610-3 | 内シャント設置術 | - | - | - | - | - | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
| K5493 | 膀胱瘻造設術 | - | - | - | - | - | |
| K635 | 経皮的腎嚢胞穿刺術 | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 77 | 0.10 | 1.31 | 0.00 | 70.19 | 心臓カテーテル検査・治療 |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 19 | 0.05 | 1.21 | 0.00 | 72.21 | 心臓カテーテル検査・治療 |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 12 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 69.58 | 心臓カテーテル検査・治療 |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 10 | 1.70 | 4.90 | 0.00 | 76.50 | ペースメーカー移植術 |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | - | - | - | - | - | 心臓カテーテル検査・治療 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕)(下腿) | 80 | 2.41 | 10.67 | 3.75 | 62.47 | 橈骨遠位端骨折(観血的手術)足関節骨折(観血的手術) |
| K0461 | 骨折観血的手術(上腕)(肩甲骨)(大腿) | 79 | 3.91 | 27.97 | 49.36 | 70.37 | 上腕骨骨折(観血的手術)大腿近位骨折(観血的手術) |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕)(下腿) | 63 | 0.98 | 1.98 | 0.00 | 54.17 | 骨内異物除去術(前腕)骨内異物除去術(下腿) |
| K0821 | 人工関節置換術(膝)(股) | 62 | 1.19 | 29.29 | 9.67 | 72.51 | 人工関節置換術(膝)人工関節置換術(股) |
| K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨)(膝蓋骨)(足)(指) | 53 | 1.50 | 5.47 | 0.00 | 48.62 | 鎖骨骨折(観血的手術) |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 68 | 2.55 | 7.39 | 0.00 | 74.48 | 膀胱癌(経尿道的膀胱切除術) |
| K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | 60 | 2.48 | 10.38 | 0.00 | 76.58 | 前立腺肥大症(経尿道的前立腺手術) |
| K834-3 | 顕微鏡下精索静脈瘤手術 | 29 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 36.34 | 精索静脈瘤手術 |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 21 | 2.90 | 11.61 | 0.00 | 69.09 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 11 | 1.00 | 3.45 | 0.00 | 54.18 |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 10 | 0.25 |
| 異なる | - | - |