診療方針
麻酔科では、安全第一を最大の目標として医療を実践しております。
また、地域医療に貢献できる医療を目指しており、川越地区消防局からの救急救命士の挿管実習を受け入れています。
診療実績
令和6年度
|
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
計 |
| 全身麻酔 | 162 | 152 | 128 | 172 | 166 | 123 | 170 | 178 | 172 | 151 | 140 | 159 | 1873 |
| 全身・硬膜 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 39 |
| 脊椎麻酔 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 58 |
| 脊椎・硬膜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 硬膜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仙骨麻酔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝達麻酔 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 局所麻酔 | 26 | 27 | 30 | 25 | 23 | 20 | 34 | 27 | 25 | 23 | 26 | 33 | 319 |
| 静脈麻酔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無麻酔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緊急時間内 | 5 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 83 |
| 緊急時間外 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 外来 | 22 | 22 | 25 | 19 | 17 | 14 | 26 | 20 | 17 | 19 | 25 | 27 | 253 |
| 感染症 | 8 | 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 68 |
| 計 | 230 | 222 | 213 | 243 | 226 | 179 | 254 | 251 | 233 | 217 | 209 | 235 | |
関連病院
埼玉医科大学病院・埼玉医科大学総合医療センター・埼玉医科大学国際医療センター・東邦大学医療センター大森病院
スタッフ
古賀 裕揮 | 医師 | 医長
資格
日本専門医機構麻酔科専門医、日本麻酔科学会麻酔科指導医、日本麻酔科学会麻酔科認定医、日本区域麻酔学会認定医